
面向希望和日本本地企业开始交易的客户,作为事前的信用调查,向您推荐我们的企业信用调查服务。能掌握对方企业的登记状况,财务报表等,排除交易时的风险。
信用调查报告书(业绩相关内容)也包括财务分析,给您提供清晰易懂的报告书。
调查说明
调查项目 | 说明 |
---|---|
企业信息 | 掌握企业的基本信息,网罗必要的各项目。提供给您一目了然的格式。 刊载信息: 公司名,代表人,地址,电话,FAX,注册资金,股东,职员数,成立·创始年月,公司沿革,事业内容,进货处·销售处,交易银行,交易状况,企业诊断(评判),业绩,所见 |
经理·干部·股东 | 记载从经理的个人信息,到和干部·股东相关的信息 刊载信息: 经理的姓名,住址,籍贯,配偶,学历,事业管理经验,申告的纳税额,经历,资产状况,干部,主要股东 |
事业目的·设备·劳务状况 | 记载企业的事业目的,决定生产力的设备,事业所,职员相关的信息。 刊载信息: 事业目的,主要事业所,主要设备,设备投资,劳务状况 |
商品·客户·结算条件 | 记载业种·行业情况,进货渠道·销售处的稳定度,紧密度和决定资金回流的结算条件。 刊载信息: 事业内容,主要进货渠道,结算条件,不良资产 |
资金·营销现况·企业特性 | 资金状况,过去的业绩变动情况以及对今后业绩正确的推断。 刊载信息:金融交易形态,资金状况,金融交易状况,既往业绩,营业现状,前途,企业特性 |
不动产明细表 | 记载持有的不动产和现有担保情况。 刊载信息: 所有权,抵押权,根抵当権,租赁权・典当权等 |
财务报表/财务分析 ※1 | 记载最大连续3期企业的资产·负债·资本状态和损益情况。对于提出有价证券报告书的企业,也提供相关财务报表(B/S,P/L,股东资本等变动清单,公积金清单,C/F,财务分析)(不包含一部分企业) 掲載情報:资产负债表,损益清单,股东资本等变动清单,分红清单,财务分析 |
※1 也会存在没有不动产明细表以及财务报表/财务分析表的情况
调查费用
*所有费用都以日元为结算货币,具体换算汇率请参照中国银行主页。时间 | 15个营业日 |
---|---|
交货语言·形态 | 日文/中文 Word/PDF |
调查费用 | 210,000日元(含税) (13,650元) |
备注 | ■翻译选项 日本商务成功网认为只是单纯的翻译中文的字面意思没有太大意义,和您商谈后,只把必要的部分进行翻译。 费用210日元/10字(税后)(13.65元)。 |