料金表 【消費税5%税込】
無償でジャパンサクセスに登録すると、 自社ホームページの日本語版を簡易で構築でき、日本ユーザに注目されるチャイナマーケティングで掲載されます。
| シルバー | ゴールド | プラチナ | |
|---|---|---|---|
| 【費用】 | |||
| 初期費用 | 1,000元 | 2,000元 | 3,000元 |
| 月額費用 | |||
| 6ヶ月プラン | 7,200元 [1,200元/月] |
9,000元 [1,500元/月] |
10,800元 [1,800元/月] |
| 12ヶ月プラン | 13,200元 [1,100元/月] |
15,600元 [1,300元/月] |
18,000元 [1,500元/月] |
| サービス内容(ベーシック): | |||
| 簡易サイト構築 [ジャパンサクセスドメイン] |
○ | ○ | ○ |
| 住所(私書箱) | ○ | ○ | ○ |
| ※指定住所に郵送 | 20元/回+実費 | 10元/回+実費 | 10元/回+実費 |
| 電話受付(共用) | ○ | ○ | ○ |
| [営業時間 平日10:00~18:00] | 20元/回 | 10元/回 | 10元/回[月20回含] |
| ※メモのメール報告(100文字/回)含 | |||
| 留守番電話(共用) | ○ | ○ | ○ |
| [営業時間外、土日祝日] | 20元/回 | 10元/回 | 10元/回[月20回含] |
| ※メモのメール報告(100文字/回)含 | |||
| FAX受付(共用) | ○ | ○ | ○ |
| [24時間・365日] | 20元/枚 | 10元/枚 | 10元/枚[月60枚含] |
| ※スキャンデータのメール送付含 | |||
| 専用電話回線の設置(1回線) | × | ○ | ○ |
| 初期費用2,000元 月額費用800元 |
初期費用2,000元 月額費用800元 |
業務内容報告 | ○ | ○ | ○ |
| 月1回 | 月1回 | 月1回 | |
| サービス内容(プレミアム): | |||
| 戦略顧問・コンサルタント | × | ○ | ○ |
| 600元~ ※別途見積り | 600元~ ※別途見積り谈 | ||
| スタッフ採用・管理 | × | × | ○戦略顧問は必須 |
| 管理費:12,000元/人月 | |||
| 採用費・給料などは実費 | |||
| 現地法人設立 | ○ | ○ | ○ |
| 応相談(手数料+実費) | 応相談(手数料+実費) | 応相談(手数料+実費) | |
| 備考: | |||
|
1、明確な諸経費がかかる場合、事前にお客様にご相談し、承認を得た場合、実費をご負担いただきます。 2、ゴールド会員、プラチナ会員には、会員優遇の特典があり、詳細はこちら。 |
|||
【銀行振込】
振込先
| 銀行: | 三菱東京UFJ銀行 | |
| 支店: | 渋谷中央支店 | |
| 種類: | 普通 | |
| 口座番号: | 7,923,729 | |
| 名義人: | カ)フロムソフト |
振込手数料はお客様負担でお願い致します。